為了實現對廠站監控系統測控裝置四遙的檢測,我公司與湖北省電力試驗研究院聯合研發了可實現遙測、遙信、遙控、遙調自動校驗的裝置。我公司生產的HKBD-3300A(0.05級精度)綜合自動化系統校驗儀采用DSP 技術、GPS 授時技術、計算機無線通信技術等先進技術,可對RTU 的四遙功能及指標進行校驗,具備強大的數據庫管理平臺,校驗數據可存貯、傳輸、查詢、修改、打印,可自動生成測試報告和原始記錄。本裝置符合《交流采樣測量裝置運行檢驗管理規程》和GB/T 13729-2002、DL/T630-1997(2005復審)的要求。
項 目 | 指 標 | |
電 壓 |
輸出量程 | 基本量程: 25V、100V、250V、600V |
自動量程:0V~600V | ||
調節范圍 | 0~120% UN | |
調節細度 | 0.002%UN | |
最大輸出容量 | ≥25VA/相 | |
輸出準確度 | 0.05% | |
直流輔助電源 | 24V/48V/110V/220V | |
電 流 |
交流量程 | 基本量程: 1A、5A、25A |
自動量程:0A~25A | ||
調節范圍 | 0~120%IN | |
調節細度 | 0.002%IN | |
最大輸出容量 | ≥25VA/相 | |
輸出準確度 | 0.05% | |
頻 率 |
調節范圍 | 45HZ~65HZ |
分辯率 | 0.001HZ | |
準確度 | ±0.01HZ | |
相 位 |
調節范圍 | 0°~360° |
分辯率 | 0.01° | |
準確度 | ±0.05° (額定電壓、電流滿量程輸出時) | |
功率因數 | -1~+1,準確度0.05% | |
功率準確度 | 0.05% | |
電壓電流波形失真度 | ≤0.2%(直流紋波含量≤1%) | |
電流電壓總諧波畸變率 | ≤0.2% | |
諧波分量 | 2~31次,幅度0-40% | |
電壓、電流、功率穩定度 | ≤0.01%/1min | |
電壓電流功率標準偏差值 | ≤0.01% | |
GPS授時精度 | ≤100μs | |
裝置綜合誤差 | 0.05% | |
工作環境溫度 | -5°C~45°C | |
相對濕度 | ≤85% | |
供電電源 | 220V±10%、50HZ±5% |
直流模擬量測量 | ||
直 流 電 壓 測 量 |
測量量限 | ±5V |
測量分辯率 | 0-120% | |
顯示位數 | 6位 | |
準確度 | 0.05% | |
直 流 電 流 測 量 |
測量量限 | ±20 mA |
測量分辯率 | 0.001%, | |
顯示位數 | 6位 | |
準確度 | 0.05% |
相關鏈接
三相電能表現場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質量分析儀(點擊了解)
電能質量在線監測系統(點擊了解)